Plant Phylogeny and Taxonomy II
Numbering Code | U-SCI00 33700 LJ69 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | 3rd year students or above | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Fri.1 | |
Instructor name | TAKAYAMA KOUJI (Graduate School of Science Associate Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 現在、地球上には約30万種の植物が生育しているが、これらの植物はどのように多様化を遂げたのだろうか。本科目では、植物系統分類学と進化生物学の基礎および最先端の研究を取り上げながら、陸上植物の進化多様性について考える。 | |||
Course Goals | 陸上植物の起源と進化に関する基本的事項を理解する。 | |||
Schedule and Contents |
以下のような課題について、1課題あたり1~2週、全15回(フィードバックを含む)の授業を行う予定である。 1. 陸上植物の多様性 2. 分子系統解析の方法 3. 種概念 4. 種分化 5. 種間雑種と遺伝子流動 6. 集団の遺伝的多様性 7. 植物系統地理 8. 海洋島における種分化 9. 植物系統分類学への次世代シークエンサーの利用 10. 植物多様性の保全とその意義 |
|||
Course Requirements | None | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業中に解説した内容を復習しておくこと。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | プリントもしくは電子資料を適宜配布 |