Special Lecture on Chemistry 1
Numbering Code | U-SCI00 17601 LJ60 | Year/Term | 2022 ・ Intensive, year-round |
---|---|---|---|
Number of Credits | 1 | Course Type | |
Target Year | 1st year students or above | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Intensive |
Instructor name | SUGITA YUJI (Part-time Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | タンパク質や核酸、それらの複合体などの立体構造は、主にクライオ電子顕微鏡やX線結晶構造解析など構造生物学の手法で決定されます。また、近年ではAlphaFold2に代表される機械学習・情報科学の手法を用いることで高い精度の予測が可能になってきました。しかし、立体構造から分子機能の詳細を理解するためには、立体構造だけでなくその動的構造が必要になる場合がたくさんあります。分子動力学シミュレーションを行うことで、生体分子ダイナミクスの理解に必要な情報を得ることができますが、通常の計算手法で予測可能な生命現象は限られています。この講義では、最先端の計算化学手法に基づく分子動力学法を紹介し、計算化学を用いた生命科学の研究の動向と展望を学びます。 | ||
Course Goals | 分子動力学と自由エネルギー計算についての理論と実践。理論と計算手法については、物理化学・統計熱力学等を基礎として理解する。分子動力学を計算機を用いて行うために必要な計算手法の基礎を学ぶ。 | ||
Schedule and Contents |
以下の項目について講義します。5については複数回にわけて講義します。 1. 生体分子構造のダイナミクスと分子動力学法の基礎 2. 分子モデルと分子力場を用いた生体分子構造モデリング 3. 分子動力学ソフトウェアGENESISを用いた計算例 4. 分子動力学計算の高速化 5. 自由エネルギー計算法(拡張アンサンブル法、自由エネルギー摂動法、経路積分法)とその応用計算 |
||
Course Requirements | 物理化学(統計熱力学)や物理(力学・電磁気学など)の基礎知識 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 必須ではないですが、GENESISやCHARMM-GUIのHPを使って、モデリングやシミュレーションの復習・実践をすることができます。 | ||
References, etc. |
Free Energy Calculations, Christophe Chipot, Andrew Polorille Eds, (Springer) Biomolecular Simulations, Massimiliano Bonomi, Carlo Camilloni Eds, (Springer Protocols) Protein Actions, Ivet Bahar, Robert L. Jernigan, Ken A. Dill, (Garland Science) |
||
Related URL |
https://www.r-ccs.riken.jp/labs/cbrt/tutorials2019/ https://www.charmm-gui.org/ |