Special Lecture on Mathematics 1
Numbering Code | U-SCI00 17101 LJ55 | Year/Term | 2022 ・ Intensive, year-round |
---|---|---|---|
Number of Credits | 1 | Course Type | |
Target Year | 1st year students or above | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Intensive |
Instructor name | YAMADA TOSHIHIRO (Part-time Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | 「次元の呪い」の影響を受けずに高次元の非線形偏微分方程式を解くツールとして近年注目されているディープラーニングと確率数値解析の方法を合わせた数値解法について基礎から解説する. 受講者が自身でオーダーメイドな方法を作り, 応用ができるように具体的なスキームやアルゴリズムも多く紹介する. | ||
Course Goals | ディープラーニングと確率数値解析の方法の強みを理解し、自然科学・工学・社会科学などの様々な応用テーマや非線形の問題を扱うことができるようになる. | ||
Schedule and Contents |
講義は全8回(フィードバックを含む)行う. 1. イントロダクション(1~2回) 2. ディープラーニングと確率数値解析の基礎(1~2回) 3. ディープラーニングと確率論的方法を用いた高次元偏微分方程式の数値解法とその応用(2~3回) |
||
Course Requirements | 確率論と関数解析の基礎を学習していることが望ましい | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 特になし | ||
References, etc. | 特になし | ||
Courses delivered by Instructors with Practical Work Experience |
分類: A course with practical content delivered by instructors with practical work experience |