Special Lecture on Chemistry 2
Numbering Code | U-SCI00 17602 LJ60 | Year/Term | 2022 ・ Intensive, year-round |
---|---|---|---|
Number of Credits | 1 | Course Type | |
Target Year | 4th year students or above | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Intensive |
Instructor name | IMURA KOHEI (Part-time Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | 金属ナノ構造において励起されるプラズモンは光を空間的,また時間的に閉じ込めて光電場を増強する。この増強電場は,分子の高感度検出,光化学反応の高効率化,また非線形光学効果の増大等に利用可能である。本講義では,古典電磁気学の基礎からスタートし,光学定数と光散乱の古典理論,金属ナノ構造の光学特性,さらにプラズモンの空間特性と光学特性の相関について解説する。また,金属ナノ構造の作製法,その空間特性評価法,プラズモンの増強分光法への応用について解説する 。さらに,プラズモン研究の現状と今後の展開について解説する。 | ||
Course Goals | ナノ構造の吸収と散乱の古典理論を習得し,金属ナノ構造に励起されるプラズモンの光学特性を理解する。また,プラズモンの空間特性とその光学選択則を基礎理論に基づいて理解する。さらに,プラズモンと分子の相互作用,またプラズモン増強分光法の原理を理解する。これらにより,プラズモンの応用に必要となる基礎知識を習得する。 | ||
Schedule and Contents |
以下の項目について,スライドを用いた講義と簡単な演習を行う。 1. 授業の進め方とガイダンス 2. イントロダクション(金属ナノ構造の光学特性:歴史,背景,応用) 3. 光と物質の相互作用(光伝播,屈折,反射) 4. 光学定数の古典理論(ローレンツモデル,ドルーデモデル) 5. 光散乱の古典理論 6. 金属ナノ構造の吸収と散乱特性 7. 光学特性の電磁気学シミュレーション 8. プラズモンの光学特性と空間特性 9. プラズモンと分子の相互作用,増強分光法への応用 10.プラズモン研究の現状と今後の展開 |
||
Course Requirements | 物理化学および電磁気学の基礎的事項を学んでいることが望ましい | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 特になし | ||
References, etc. |
Absorption and scattering of light by small particles, C. F. Bohren & D. R. Huffman, (Wiley & Sons) Nonlinear Optics, R. W. Boyd, Nonlinear Optics, (Academic Press) Principle of Optics, M. Born and E. Wolf, (Cambridge University Press) |