Gravitation
Numbering Code | U-SCI00 44208 LJ57 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | 4th year students or above | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Wed.3 | |
Instructor name | HOSOKAWA TAKASHI (Graduate School of Science Associate Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 自然界には4つの相互作用があるが、重力はその中で最も弱い。しかし、宇宙における諸構造を考える上では重力は最も重要である。そこでまず、自然界および宇宙の諸階層について概観し、重力が星や銀河など、天体の誕生と進化に本質的な役割を担っていることを解説する。ニュートン重力の基礎方程式から始めて、最も基本的な天体である星の構造と進化について概観する。さらに、その帰結として生じる白色矮星や中性子星について説明し、これらいわゆるコンパクト天体の構造を考える上で相対論中に重力を取り入れる必要性を示す。最後に、等価原理から始まる一般相対論の導入部を講義する。 | |||
Course Goals | 重力が宇宙における諸階層の形成にいかに本質的であるかを理解する。ニュートン重力の範囲内で最も基本的な天体である星の構造と進化がいかに説明されるかを理解し、同時にどのような場合にニュートン重力の限界が問題になるかも学ぶ。ニュートン重力の拡張として一般相対論がどのような原理に基づいて誕生したかを理解し、その帰結としていかなる天体現象が説明されるかを学ぶ。 | |||
Schedule and Contents |
1)自然界および宇宙の階層構造 2)ニュートン重力の基礎方程式 3)重力不安定性 4)Diskの重力不安定 5)星の構造と進化 6)Lane-Emden方程式 7)白色矮星の最大質量 8)超新星爆発と中性子星 9)等価原理と計量テンソル 10)球対称な時空 11)ブラックホール 注:授業回数はフィードバックを含め全15回とするが、以上の項目を授業1回につき1つづつ講義するわけではない。また、後期に開講する重力特論の導入となることを前提にしている。 |
|||
Course Requirements |
微分積分、ベクトル解析、力学、電磁気学を学習し、理解していること |
|||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業は特定の教科書に沿って進めるわけではない。星などの天体を扱うので、流体力学、核物理等の重力と直接関係の薄い物理諸分野の知識も必要になる。これらについての参考書も授業中に紹介するので、広く興味を持って勉強を進めること。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 板書により授業を進める予定。 | ||
References, etc. |
新版 宇宙物理学 ―星・銀河・宇宙論―, 高原文郎, (朝倉書店), ISBN:978-4-254-13117-8 シリーズ現代の天文学 , , (日本評論社), 特に1, 6, 7, 8, 11, 12巻, 別巻辞典などに関連事項が多く記載 一般相対論入門, 須藤靖, (日本評論社), ISBN:4-535-78422-1 これらの他にも授業中に適宜紹介する。 |