Molecular Biophysics
Numbering Code | U-SCI00 33758 LJ68 | Year/Term | 2022 ・ Second semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | 3rd year students or above | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Fri.4 | |
Instructor name | TAKADA SHOUJI (Graduate School of Science Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 1分子から細胞システムまで、分子スケールの生命現象を物理的・数理的にモデル化し、深く理解することを目指す。分子は細胞の生命活動の基本素子であり,その機能の深い理解は生物学の重要な基礎となる。本講義では,生体分子の構造・機能および細胞のシステム生物学に関する種々の理論について解説する。蛋白質の高次構造形成,結合と状態変化,酸素反応,生体分子機械,転写のシステム生物学,生体リズム、電気生理学について,始めに実際の現象を簡単に説明し,それを記述する物理・数理モデルを解説する。数式で表現される理論モデルおよびそこから得られる知見に重きをおく。 | |||
Course Goals | 1分子と細胞システムまでのさまざまな生命現象について、数理的に定式化することの基礎を理解する。 | |||
Schedule and Contents |
以下のような課題について授業をする予定である。それぞれの項目あたり2週の授業を実施する。 1.状態と遷移I, II 2.結合と構造遷移、アロステリック効果I,II 3.酵素I,II 4.生体分子機械I,II 5.システム生物学入門I,II 6.生体リズムI,II 7.電気生理学入門I,II 15 週目.フィードバック |
|||
Course Requirements | 構造生物学,生体分子科学を受講していることが,本講義の理解に役立つと思われるが,必須ではない。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業のあと、講義テキストを使って復習し、宿題等の演習問題を解くことによって理解を深める。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 用意した講義テキストをウェブ上に配布する。 |