Climate Physics
Numbering Code | U-SCI00 33412 LJ58 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | 3rd year students or above | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Fri.3 |
Instructor name | SHIGE SHOUICHI (Graduate School of Science Associate Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 雲・降水過程や放射過程など、大気の非断熱過程を中心に解説し、地球の気候形成の素過程を物理的に理解することを目指す。 | ||
Course Goals | 気候の記述的知識ではなく、大気圏物理学の知識を得ることによって気候形成・変動のメカニズムを物理的に理解するための基礎をつくる。 | ||
Schedule and Contents |
以下の各項目について講述する。講義の進め方は、受講者の理解度に応じて講義担当者が適切に決めることとする。 (1)イントロダクション【1週】 (2)大気熱力学【3~4週】 (3)雲・降水過程【3~4週】 (4)放射過程【5~6週】 |
||
Course Requirements | 前期開講の「地球流体力学」を並行して受講することを強く勧める。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 予習はとくに必要としないが、毎回復習することが望ましい。 | ||
Related URL | http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/06-faculty-of-science-jp/3412000 |