ILAS Seminar :Brain and Machine
Numbering Code | U-LAS70 10001 SJ50 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar |
Target Year | Mainly 1st year students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Fri.5 |
Instructor name | KOMURA YUTAKA (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 脳は、命がある限り、常に活動していますが、その活動がどのようなものか、リアルタイムに知ることはできるでしょうか。また脳活動は、普段は、知覚・思考・行動などに貢献していますが、計測された脳信号を、機械につなぐと、どのようになるでしょうか?本授業では、まず、脳活動の生成機序や脳計測手法について解説し、BMI(brain machine interface)を含め、脳と機械が融合化された例を紹介した上で、脳の機能と、その活用の広がりについて、議論していきます。 | ||
Course Goals | BMI(brain machine interface)やBCI(brain computer interface)の例から、それらの技術の背後にある脳の特性・計算アルゴリズム・信号処理の基礎を理解します。一方で、脳には、機械には実現できない機能をもち合わせています。その側面も踏まえた上で、脳と機械の関係について考察し、今後の可能性についての洞察を深めます。 | ||
Schedule and Contents |
初めの授業で、オリエンテーションを行います。 下記のサブテーマの下、論文・総説を紹介して、議論を進めます。 1)脳の構造と活動 2)脳活動の計測手法 3)脳と機械の融合例 4)脳の計算論と生命論 各サブテーマは、2~4回の授業で扱っていきますが、最後は、総括的なディスカッションを行う予定です。 |
||
Evaluation Methods and Policy | 授業での議論とレポートで評価します。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業で扱う論文や資料を知らせるので、それを事前に読んで、当日の議論に備えてください。 |