The Quest for Brain, Life and Mind
Numbering Code | U-LAS40 10015 SE26 | Year/Term | 2022 ・ Second semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar |
Target Year | All students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Tue.2 |
Instructor name | KOMURA YUTAKA (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 脳は、心臓や腎臓らとともに、生命を支えるために重要な臓器である。一方で脳は、情報を生成し、心を司る点が、他の臓器とは異なる最大の特徴である。本授業では、なぜ、怖いものを見たらドキドキするのかといった認知・情動の機構から、意思決定のアルゴリズムまで、我々の生活と生命を支えている脳の仕組みを解説していく。また参加者との議論を通して、脳・心・生命の関係について、基本的な見方を養うことを目的とする。 | ||
Course Goals | 我々の日常生活のすみずみに、多彩な認知機能が及んでいることに着眼し、認知には、特有の構造を持っていることを、神経科学の観点から、理解する。心の働きを理解するために、脳と身体と環境の相互作用が密接にかかわっていることを知り、脳・心・生命に関する基本的な指標と、その計測・抽出方法を学ぶ。 | ||
Schedule and Contents |
初回に、イントロダクションを行う。その後、講義・輪読・議論を交えながら、下記のテーマをとりあげる。フィードバックを含む全15回の授業のうち、 各テーマは、2~4回を予定している。番号は目安であり、順番が前後することがある。 1)脳・心・生命の定義、指標を概説する。 2)生命の指標:心拍・呼吸など、自律神経機能の概説。 3)心の見方:行動・視線などから、認知機能を探る例の紹介。 4)脳活動とは:ノイズに埋もれやすい脳信号を抽出する手法を学ぶ。 5)脳・心・生命の関係について、グループディスカッションを行う。 |
||
Evaluation Methods and Policy | 出席と参加の状況の総合評価。詳しくは授業中に説明する。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 事前にトピックが知らされたら、関連資料などを一読し、当日のゼミに備える。 |