Brain and Mind for Life Functions I
Numbering Code | U-LAS40 20038 SJ26 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar |
Target Year | All students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Wed.1 |
Instructor name | KOMURA YUTAKA (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 脳は、私たちが誕生してから、環境とのインタラクションを介して、様々な形で、心的機能を発揮していきます。タンパク質の塊である脳から、どのように知・情・意が生まれるのか、神経科学の知見のレビューや人工知能との対比から、参加者との議論を交えたゼミナール形式で行います。本授業を通して、健やかな生命・私たちの日常生活を支えている脳・心の理解を深めることを目指します。 | ||
Course Goals | 脳と心のしくみを、生命機能と関連づけて理解するニューロサイエンスの素養を築きます。また、自然知能を有している脳と、現在の人工知能と対照させながら、そのアルゴリズムについての理解を深めます。参加者には、議論に参加してもらうことで立案・発表する力を養い、生命機能への洞察を高めることで、健やかな日常生活を送る土台を作ってもらうことを目標とします。 | ||
Schedule and Contents |
第1回:イントロダクション 授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。 第2回から第14回: a)脳の構造と機能 b)心の構造と現象論 c)人工知能と自然知能 第15回:総合議論 |
||
Evaluation Methods and Policy | 出席と参加の状況、議論への参加状況の総合評価。詳しくは授業中に説明する。 | ||
Course Requirements | 履修希望者は,全学共通科目の講義科目の『脳と生命のシステム科学』を受講中・済であることが望ましい。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 事前にトピックが知らされたら、関連資料などを一読し、当日の議論に備える。 |