System Science for Brain and Life
Numbering Code | U-LAS40 10014 LE26 | Year/Term | 2022 ・ Second semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Mainly 1st & 2nd year students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Fri.4 |
Instructor name | KOMURA YUTAKA (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 生命を授かってから、細胞はネットワークを形成し、身体・脳に分化し、脳と身体は、死に至る直前まで、相互に連関し続ける。その中で、私たちの日常を支える認知機能は、ニューロン・神経回路・脳領域・全身というマルチスケールの活動の協同によって支えられている。本授業では、このような異なる階層の知見を整理しながら、階層間の相互作用を考察することで、人生に切っても切れない脳を、システムとして捉える見方を涵養する。 | ||
Course Goals | 現代において、脳科学の知見は、生命科学・医学・認知科学から、工学・農学・法学に至るまで、多くの分野において、応用が期待されている。しかし一方、学問として、発展途上であることも事実である。本講義では、脳の構造と機能に関するソリッドな知見をふまえた上で、我々の生命・生活との関係を、健全に考察できる土台づくりを目的とする。 | ||
Schedule and Contents |
講義のテーマは、以下のとおり。フィードバックを含め全15回の授業にて、 一つのテーマを2~3週かけて、概説していきます。順番や番号は目安であり、多少変更する可能性があります。 1. 脳・身体・生命 2. 脳の発達と進化 3. 五感の生成機序 4. 動機と情動・行動 5. 意思と意識 6. 自然知能と人工知能 |
||
Evaluation Methods and Policy | 学期末試験により評価を行う。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | KULASIS上で配布された資料をもとに、授業内容を復習すること。 | ||
References, etc. | Neuroscience; Exploring the Brain, Mark F. Bear, (Wolters Kluwer) |