ILAS Seminar :Use of Genomics to Study Natural History
Numbering Code | U-LAS70 10001 SJ50 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar |
Target Year | 1st year students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese and English | Day/Period | Mon.5 |
Instructor name | RYOHEI TERAUCHI (Graduate School of Agriculture Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 私たちのまわりには多様な生物がいます。生物が周囲の環境や生物とどのように関わりながら生きているかを調べて記述する研究分野を、博物学(自然史学:Natural History)と呼びます。 私たちが生きている生物を目にすることができるのは、約35億年以前の生命起源以来、一度も系統が途絶えることなく現在に至った結果です。すなわち、現存の全ての生物は全て長い進化の歴史をもっています。著名な遺伝学者木原均博士は、1946年に「地球の歴史は地層に、生物の歴史は染色体に記されてある」と述べました。近年のDNAシーケンス技術の飛躍的な進歩により、多くの生物において、染色体のセットであるゲノムを全塩基配列について解析し進化の歴史について知ることの可能な時代が到来しました。本セミナーでは、身のまわりの生物、特にヒトの生存にとって重要な栽培植物や雑草などを材料にして、採集、種の同定、標本作製などの博物学入門を学びます。また、各自選んだ生物種のゲノム解析を実際に経験して、DNAに記された種の進化の歴史について調査することを学びます。これらを通じて、驚くべき生物多様性をゲノム配列から研究する新しい研究分野「ゲノム博物学」に誘います。 | ||
Course Goals | 植物を材料にして、野外採集、種の同定、標本作成の実際を経験することにより、生物の多様性について認識を深め、博物学の重要性について理解する。さらに、バイオインフォーマティクスの入門を経験することにより、ゲノム配列解析と進化遺伝学について基礎知識を得る。自らの新しい発見についてレポートで公的に報告するしくみを理解しその方法を習得する。 | ||
Schedule and Contents |
1回 科目の概要説明 入門書の紹介(中尾佐助、木村資生など) 2回 (1日)野外植物観察(鞍馬貴船方面) 3回 ゲノム解析入門 4回-7回 (1日)向日市物集女町栽培植物起原学分野 集中講義 野外植物採集 標本作成 植物からのRNA採取 ※5月中の土曜日を予定、詳細は受講生と相談 8回 バイオインフォーマティクス入門 9回 バイオインフォーマティクス入門 10回-13回 (1日)向日市物集女町栽培植物起原学分野 集中講義 RNAseqデータの解析 ※6月中の土曜日を予定、詳細は受講生と相談 14回 まとめ、レポート発表および提出 15回 フィードバック(方法は別途連絡します。) |
||
Evaluation Methods and Policy | 定期試験実施せず。平常点(出席と参加の状況、およびレポート)100% | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | レポートの準備をしておくこと | ||
Related URL | http://www.crop-evolution.kais.kyoto-u.ac.jp |