ILAS Seminar :Statistics for medical science, business and policy
Numbering Code | U-LAS70 10001 SJ50 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar | |
Target Year | 1st year students | Target Student | For all majors | |
Language | Japanese | Day/Period | Tue.5 | |
Instructor name |
KAWAKAMI, KOJI (Graduate School of Medicine Professor) TANAKA SHIROU (Graduate School of Medicine Program-Specific Professor) |
|||
Outline and Purpose of the Course | いま医療、医薬産業や政策で最も求められている人材は、「臨床統計学」の専門家であるが、日本には圧倒的に人数が足りず、企業や大学、行政でも求職が豊富にある。そこで、私たちは、医療職以外の数学、物理学、工学、薬学系の学生に、臨床統計学や疫学を身に付けていただき、将来この分野にどんどん参入してほしいと願っている。医学系の教科書には「統計学の理論」や「統計手法の使い方」が書かれているが、これらは応用力に乏しく、現場ではあまり役に立たない。このILASセミナーでは、「佐々木敏の栄養データはこう読む!」に挙げられている疫学研究・臨床試験の結果を読み解くことで、応用分野としてどのような医学研究が行われており、統計学がどのように医療の向上やビジネス、政策に結びついているのかを学ぶ。また、「入門統計解析」に沿って、上記の題材に関連する統計学について学ぶ。応用の視点から臨床統計学の端緒に触れることは、皆さんのキャリア形成にきっと役立つはずである。 | |||
Course Goals | 統計学の応用分野としてどのような医学研究が行われており、どのように医療の向上やビジネス、政策に結びついているのかを理解する。また、統計学や臨床研究の方法論について習得する。 | |||
Schedule and Contents | 配布する医学論文や「佐々木敏の栄養データはこう読む!」に挙げられている疫学研究・臨床試験の結果を題材に、講義、グループワーク・討論、論文レビューなどを行う。また、「入門統計解析」に沿って、上記の題材に関連する統計学について学ぶ。 | |||
Evaluation Methods and Policy | 平常点(50%)、レポート(50%) | |||
Course Requirements | None | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 「佐々木敏の栄養データはこう読む!」、「入門統計解析」、配布する医学論文を読む。詳しくは授業中に指示する。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
佐々木敏の栄養データはこう読む!, 佐々木敏, (女子栄養大学出版部), ISBN:4789554422, テキストのコピーを配布する予定。詳しくは授業中に指示する。 入門統計解析, 倉田博史・星野崇宏, (新世社), ISBN:4883841405, テキストのコピーを配布する予定。詳しくは授業中に指示する。 |