Life and Information
Numbering Code | U-LAS14 20041 LJ68 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Mainly 1st & 2nd year students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Mon.3 |
Instructor name | HOSOKAWA HIROSHI (Graduate School of Informatics Senior Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | 生命現象を物理現象として取り扱い、生命現象を定量化したデータから、有用な情報を導き出し生物の基本原理を理解することが重要な課題となっている。生命現象のうち、単一の生体高分子や細胞の挙動についての解説からはじめ、情報処理装置としての生物をテーマに生命現象を俯瞰する。生命現象を物理学の視点でとらえる思考法や、生命科学と情報学の境界領域について理解を深める。 | ||
Course Goals | 生命を物理現象としてとらえるための基本的な知識を修得することで、複雑な生命現象の数理モデルを考察できるようになる。 | ||
Schedule and Contents |
以下の課題について、1課題あたり1~2回の授業をする予定である。 1. 細胞内の世界 2. 生体内高分子の構造と機能 3. 衝突と酵素反応 4. ランダムウォーク 5. 分子モーター 6. 生体膜 7. 生体電気 8. 情報とエントロピー 9. 自己増殖オートマトン 10. 生体のリズム 他フィードバックを1回行う予定である。 |
||
Evaluation Methods and Policy | 定期試験による。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) |
予習については次回の内容を授業中に指示するので、調べてきてください。 復習については授業を振り返り、わからないことがあれば、フィードバックしてください。 |
||
References, etc. | 特にありません。 |