An Introduction to Phycology
Numbering Code | U-LAS14 20013 LJ68 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | Mainly 1st & 2nd year students | Target Student | For all majors | |
Language | Japanese | Day/Period | Tue.1 | |
Instructor name | MIYASHITA HIDEAKI (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 酸素発生型の光合成を行う生物から、コケ植物、シダ植物、および種子植物を除いた残り全てが藻類と総称されている。藻類は原核生物や起源を異にする真核生物の集合である。本講義では、藻類と人間生活・環境との関わり、藻類の多様性を理解することを目的とする。 | |||
Course Goals | 「藻類」がどのような生き物の集団か、また、藻類と我々の生活、水圏環境における藻類の重要性等について理解する。 | |||
Schedule and Contents |
藻類全般について概観できるよう以下の項目について講義する予定である。 1. ガイダンス・藻類とは? (1回) 2. 藻類の多様性 (3回) 2-1 シアノバクテリア、1次共生藻類(灰色藻類、紅藻類、緑藻類) 2-2 2次共生藻類(クリプト藻類、不等毛藻類、ハプト藻類、渦鞭毛藻類、ユーグレナ藻類、クロララクニオン藻類、その他) 3. 藻類と人間生活・環境 (4回) 4. 海藻の色の秘密(藻類の色素とその特性)(2回) 5. 海藻サラダの中の海藻 (1回) 6. 藻類の成り立ち(藻類の進化)(2回) 7. 藻類の生活環(藻類の一生)(1回) なお講義はフィードバックを含め全15回で行う。 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 期末試験(70点)と出席と参加の状況を加味した平常点(30点)で評価する。 | |||
Course Requirements | 高校で生物を履修していなくても問題ない。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業資料および演習問題は、PandAに掲載する。資料ならびに関連書籍を参考に予習・復習を行うこと。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 授業資料は、PandAに掲載する。 | ||
References, etc. |
藻類の多様性と系統, 岩槻邦男, 馬渡峻輔, (裳華房) 藻類多様性の生物学, 千原光雄, (内田老鶴圃) Algae, L. E. Graham, L. W. Wilcox, (Prentice Hall) Algae, An Introduction to phycology, Van den Hoek, C. et al, (Cambridge University Press) |
|||
Courses delivered by Instructors with Practical Work Experience |
分類: A course with practical content delivered by instructors with practical work experience Details of Instructors’ Practical Work Experience: 民間企業における研究員 藻類の利用技術の開発 Details of Practical Classes Delivered: 民間企業の研究所で「研究すること」とはどういうことか。 |