Seminar on Natural History
Numbering Code | U-HUM50 29244 SJ69 | Year/Term | 2022 ・ Year-round | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 4 | Course Type | Seminar | |
Target Year | From 2nd to 4th year students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.4 | |
Instructor name |
SETOGUCHI HIROAKI (Graduate School of Global Environmental Studies Professor) SAKAGUCHI SYOTA (Graduate School of Global Environmental Studies Assistant Professor) |
|||
Outline and Purpose of the Course |
生物の自然史(とくに植物)に関する文献の購読や研究発表,これに対する討論を通して,研究の進め方や考え方を涵養することを目的とする。 【対象となる内容】 ①植物(ときには動物も対象とする)の種内の進化,②進化をもたらす様々な遺伝子の変異,③系統地理*,④絶滅危惧植物の保全。 *系統地理学とは,地球上の様々な場所に生息する生物種が,どのような歴史的経緯を辿って,現在のような地理的分布を得てきたのか,現在の生息環境に見られるように至ったのかについて,主にDNAデータの解析から明らかにしていく学問領域のこと。 【履修によって得られると見込まれる知識と思考】 植物(生物)の進化,植物の環境適応,系統地理学,系統分類学,光や温度受容などの主要な遺伝子の機能と,これが種内分化をもたらす機構,保全生物学,第四紀の気候変動と日本の植生の変遷,新しいことを探求する思考 |
|||
Course Goals | 上記の目標と重複しますが、「動くことが出来ない」ことを宿命づけられている植物は、生育環境への適応が不可欠で、そこに動物にはあり得ない進化のしくみが存在します。また、それゆえに、これからの気温上昇(気候変動)のなかで多くの種が絶滅をすることが現実的になってきています。この科目では、私たちの生活で「最も身近な生きもの=植物」について、進化や保全についての知識を得ること、ならびに熟議によって、思考を涵養することを目標とします。 | |||
Schedule and Contents | 30回行います。毎週火曜日の4時間目(14:45開始)から吉田南2号館4階403演習室で行います。COVID-19の状況によっては、Zoomによるオンラインで実施することに切り換えることも検討します。連絡はKULASISの一斉送信メールにて行うとともに、スケジュールは吉田南2号館生物実習室1の脇の掲示板にてお知らせします。毎回に発表者が2人あるいは1人ずつ,特定の研究テーマや論文について紹介を行い、そのあとに討論を交わします。また、不定期に、総合博物館の地下にある植物標本収蔵庫において標本の整理作業も行います。将来に博物館に勤務を希望する人には貴重な体験学習の場になると考えます。 | |||
Evaluation Methods and Policy | 授業への参加(出席と発言)を総合的に評価する | |||
Course Requirements | 高校における生物の履修歴は不要。ただし,担当教員らが全学共通科目で開講している「植物自然史Ⅰ」と「植物自然史Ⅱ」、「生物学実習Ⅰ,Ⅱ、Ⅲ」を履修していると,内容理解が平易になると思います。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) |
全学共通科目の生物学に関わる講義や実習を予め履修しておくことを希望します。 事前に知りたい方は、研究室HPを見て、直接に研究室でお話ししましょう。 |
|||
Textbooks | Textbooks/References | 使用しません。ただし、主専攻や副専攻の別、個々人の興味に応じて良い本をたくさん紹介します。履修人数が少ない科目なので、個別対応のメリットを活かして下さい。 |