Practice of Basic Neurophysiology
Numbering Code | U-HUM21 18349 SJ63 | Year/Term | 2022 ・ Second semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Seminar |
Target Year | From 1st to 4th year students | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Fri.4 |
Instructor name | HOSOKAWA HIROSHI (Graduate School of Informatics Senior Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | 脳・神経系を理解する上で、コンピュータによる学術情報の収集、データ収集、データ解析は不可欠である。 この演習ではコンピュータを用いた神経生理学の解析手法、技術論文の書き方、プレゼンテーション技術を学ぶ。フィードバックを含めて全15回の授業を実施する。 | ||
Course Goals | 簡単なデータ解析技術とともに、技術論文の書き方、プレゼンテーション作成法を身につける。 | ||
Schedule and Contents |
以下の項目について、解説、演習を行い、レポートを作成する。 フィードバックを含め全15回を予定している。 ○統計的なデータ解析の基本 ○コンピュータを用いたデータ解析 ○技術文書の作成 ○データを提示するためのプレゼンテーション作成 |
||
Evaluation Methods and Policy | 出席とレポートによる | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 時間内に演習課題が終わらない時は自習をしてください |