地球流体力学基礎論
Numbering Code | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Master's students | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | |
Instructor name | YOSHIKAWA YUTAKA (Graduate School of Science Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 大気や海洋の運動は、地球の重力や自転の影響を受けた流体の力学として記述される。大気圏物理学や海洋物理学の基礎となるこの力学は地球流体力学と呼ばれ、大気や海洋の変動の仕組みを理解し、その将来を予測する上で必要不可欠なものである。本講義では大気・海洋運動の例を示しながら、地球流体力学の基礎を講述する。 | ||
Course Goals | 地球流体力学の基礎(密度成層の効果、自転の効果、球面の効果)について学び、観測される大気・海洋運動の仕組みを考察できるようになる。 | ||
Schedule and Contents |
以下の内容について講義する。ただし講義の進捗状況によっては順序や週数を変えることがある。その場合は授業中に適宜指示をする。 (1)地球流体現象の概観と基礎方程式【2週】 (2)地球自転の効果【3週】 (3)球面の効果【2週】 (4)成層の効果【3週】 (5)粘性の効果【2週】 (6)不安定現象【1週】 |
||
Course Requirements | 地球連続体力学を履修していることが望ましい。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 講義資料に事前に目を通しておくと理解が捗る。 |