Environmental Geosciences IIIA
Numbering Code | G-SCI31 65048 SJ58 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | lecture and seminar | |
Target Year | Master's students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | ||
Instructor name | MATSUSHI YUUKI (Disaster Prevention Research Institute Associate Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 山地や丘陵地における地形変化を伴う斜面プロセスを理解するため,その研究に必要な地質学・地形学・水文学の基礎と調査・研究手法について講義する.学習目標は,地質と地形および水文過程が密接に関係していることを理解し,そのつながりを構成している岩石の風化,地中水のふるまい,マスムーブメントなどの諸過程を理解することである.そのために,講義とともに室内実験や野外実習を行う. | |||
Course Goals | 応用地質学および斜面水文地形学の基本を習得し,また,地質・地形・水文過程が密接に関係していることを理解する.さらに,データの数値的な処理や野外調査と室内実験での研究法について習得する. | |||
Schedule and Contents |
1. 地質学・地形学の原理と研究法(基礎知識の確認) 2. 地質学・地形学の基礎と研究法(研究展開) 3. 山地における水文地形プロセス(基礎編) 4. 山地における水文地形プロセス(モデリング) 5. 山地における水文地形プロセス(速度論と年代論) 6. GISを用いた空間情報解析(製図基礎) 7. GISを用いた空間情報解析(実習1: 定量解析) 8. GISを用いた空間情報解析(実習2: シミュレーション) 9. 斜面地質学実習 10.斜面地質学実習 11.斜面地形学実習 12.斜面地形学実習 13.斜面水文学実習 14.斜面水文学実習 |
|||
Course Requirements | None | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業にあたって,演習問題を提示するので,授業の予習復習を兼ねて自習すること. | |||
Textbooks | Textbooks/References | 授業時に必要な資料を配布する |