会計学
Numbering Code | P-MGT75 50006 LJ44 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | Target Student | |||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.3 | |
Instructor name | KUSANO MASAKI (Graduate School of Economics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 本講義は,近年の会計制度の動向を理解するために,財務会計の基礎理論を学習することを目的とします。財務会計とは,企業外部の利害関係者(投資家や債権者など)に情報を提供するために行われる会計のことです。財務会計の基礎理論を習得するためには,①財務会計情報の作成方法(会計ルール)を知る必要があり,そして②作成された会計情報を誰がどのように利用するのかについて,理解しなければなりません。さらに,③企業の経営者も自らが作成した会計情報を活用するために,経営者による会計行動についても考える必要があります。このような一連の流れを見ることによって,会計が経済社会にどのような影響を与えているのかについて理解することができます。本講義では,財務会計情報の作成方法(会計のルール)の背後にある基礎概念も含め,幾つかの項目を取り上げて,会計のルールについて解説します。 | |||
Course Goals | 財務会計情報の作成方法(会計ルール)に関する基本的事項について理解することができる。 | |||
Schedule and Contents |
講義内容 第1回:オリエンテーション 第2回:利益計算の仕組み 第3回:財務会計の機能 第4回:資産評価と利益計算の基本原則1 第5回:資産評価と利益計算の基本原則2 第6回:中間テスト 第7回:棚卸資産 第8回:有形固定資産1 第9回:有形固定資産2 第10回:無形固定資産と繰延資産 第11回:金融商品 第12回:引当金と資産除去債務 第13回:退職給付債務 第14回:純資産と株主資本 第15回:総括/フィードバック(フィードバックについては,授業中に指示します) ただし,学習の理解度に応じて,変更される場合があります。 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 中間テスト(40%),期末テスト(60%) | |||
Course Requirements | 会計学の入門的な知識を有していることが望ましいが,基礎的な話から始めるので必須ではありません。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 講義中に配付するレジュメ,教科書などを活用して,復習をして下さい。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 財務会計講義〈第23版〉, 桜井久勝, (中央経済社), 第23版は3月刊行予定ですので,最新版を入手して下さい。 | ||
References, etc. | 企業会計入門―考えて学ぶ(増補版), 斎藤静樹, (有斐閣) |