制御システム論セミナー
Numbering Code | Year/Term | 2022 ・ Second semester | ||
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | Target Student | |||
Language | Japanese | Day/Period | ||
Instructor name | OOTA YOSHITO (Graduate School of Informatics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | このセミナーでは制御システム設計に関する基本から最新研究までについて学ぶ。話題は、最適制御、ロバスト制御、確率制御、ネットワーク化制御、推定、システム同定を含む。産業や社会システムに対する応用についても考える。 | |||
Course Goals | 制御システム設計に関する基本から最新研究を理解する。 | |||
Schedule and Contents |
セミナー実施方法の紹介(1回) 制御システム論の基礎となる成書の輪読(7回) 最近研究の学術論文調査(7回) |
|||
Evaluation Methods and Policy | 達成目標についての達成度をレポートを含む平常点により評価し、情報学研究科成績評価規定第7条による成績評価を行う。 | |||
Course Requirements | 線形制御論、現代制御論に関する基礎的な知識があること。履修登録に際しては、担当者の事前の了承を必要とする。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 輪読、論文調査についての予習、復習が必要である。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
特に指定しない。 |
||
References, etc. | セミナー実施時に指示する。 |