エネルギー光物性物理学
Numbering Code | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.4 |
Instructor name | MATSUDA KAZUNARI (Institute of Advanced Energy Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 本講義では、将来の持続可能な社会の実現に向けて必要とされる再生可能エネルギーに資する物理や化学の基礎と応用に関する事項を扱う。特に再生可能エネルギーの中で、太陽光などの光エネルギーに着目し、エネルギーを高効率で生成、変換、利用するために必要となる光と物質との相互作用の基礎から出発し、太陽電池などのエネルギーデバイスの実例や動作原理の理解、将来に対する応用への指針などを講義する。 | ||
Course Goals | 将来の再生可能エネルギーのための、物質と光の相互作用の基本原理を理解する。特に、ナノスケールの物質中での光学現象の理解を通して、光センシングや太陽電池などのエネルギーデバイス、電子デバイスの物理や化学などの本質的な理解やその開発・応用に資する考え方を身につける。 | ||
Schedule and Contents |
第1回 光とは(光の基礎、フォトニクス、光エネルギー応用について) 第2、3回 光と物質(物質中での光学応答、プラズモン、エキシトンなど) 第4、5回 光とナノ物質、ナノ領域での物質の光学応答(金属ナノ物質でのプラズモン共鳴の基礎と応用) 第6、7回 ナノ領域での物質の光学応答と応用(低次元半導体、半導体量子ドットなどの基礎と量子現象) 第8~11回 光エネルギー利用の物理、化学と工学(太陽電池の基礎、有機薄膜太陽電池、ペロブスカイト太陽電池) 第12~14回 光とナノ物質科学 (ナノカーボン、二次元物質の光科学の基礎と応用) 第15回 フィードバック |
||
Evaluation Methods and Policy | 平常点と合わせて、講義中に出した課題レポートなどを総合して評価し、成績評点は、素点(100点満点)とする。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 電磁気学や物理化学など物理や化学の基礎を学んでいる事が望ましいが、講義の中で基礎的な事項について説明を加えながら解説する予定である。 |