Dynamic Macroeconomics
Numbering Code | G-ECON31 6A660 SJ43 | Year/Term | 2022 ・ Second semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Mon.3 |
Instructor name | SHIBATA AKIHISA (Institute of Economic Research Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 動学マクロ経済学に関する基礎知識を整理した上で、景気循環と経済成長を中心とするマクロ経済動学分野の最近の研究をフォローすることを目指す。最近の研究では、特に金融市場の不完全性や経済主体の異質性を明示的に導入した研究に着目するが、マクロ経済学に係る文献であれば広く対象としたい。また、受講者による自分自身の研究成果の報告も歓迎する。 | ||
Course Goals | 先ず、異時点間の代替の弾力性・時間選好やCES生産関数などのマクロ経済学において基礎となる道具について簡潔に学ぶ。さらに連続形世代重複モデル、 内生成長モデル、資本市場の不完全性のマクロ経済学的含意等など動学マクロ経済分析に必要となる基礎知識を身に着ける。 | ||
Schedule and Contents |
以下のトピックス関する基礎知識に関する講義を行った上で、最新文献を取り上げて輪読する。 1.本講義で取り上げる課題の概観(1回) 2.金融市場の摩擦と景気循環(4回) 3.金融市場の摩擦と経済成長(4回) 4.資産価格とマクロ経済(4回) 以上に加えて、受講者自身の研究成果の報告(2回)も行う。 |
||
Evaluation Methods and Policy | 授業への参加態度(50%)、小レポート(50%) | ||
Course Requirements | 「上級マクロ経済学」および「上級ミクロ経済学」を履修済みであることを前提とする。また「経済学のための数学」を受講しているか、それに相当する数学的知識を獲得していること。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 指定した文献は事前に読み、疑問点を整理しておくこと。 | ||
References, etc. | 取り上げる文献は下記URLに掲載する。 | ||
Related URL | http://www.shibata.kier.kyoto-u.ac.jp/Course/2022DM.html |