Analysis of Contemporary Chinese Economy 1
Numbering Code | G-ECON31 6A544 SJ43 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Seminar | |
Target Year | Target Student | |||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.2 | |
Instructor name | Deqiang Liu (Graduate School of Economics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 今日の中国は経済や技術の一部の分野において世界の先端を走るようになっているが、同時に様々な深刻な問題を抱えている。成長の減速、所得格差、権力の腐敗、環境問題、不動産バブル、企業や地方政府の過剰債務、などなど。この授業では、中国経済の制度的仕組みやマクロ的な動きを把握しながら、ミクロデータに基づく研究文献を輪読し、その上で、受講者はそれぞれ各自の研究をやってもらう。 | |||
Course Goals | 中国経済の直面する諸問題について、経済学の視点で考え、データに基づいて分析する初歩的な能力を身に着ける。 | |||
Schedule and Contents |
1.授業概説 2.中国の政治と経済 3.農業と土地と地方経済 4.工業と輸出経済の興隆 5.都市化とインフラ 6.人口構成と労働市場 7.学校教育の発展と格差 8.戸籍制度の転換と社会経済効果 9.共産党員の諸相と党員身分の機能 10.社会階層と世代間階層移動 11.経済格差及びその形成メカニズム 12.就業率及びその決定要因 13.研究報告(1) 14.研究報告(2) 15.フィードバック |
|||
Evaluation Methods and Policy | 各自の研究レポート(40%)、テキストの報告(30%)、平常点(30%)で評価する。 | |||
Course Requirements | ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎知識があること | |||
Study outside of Class (preparation and review) | テキスト及び参考文献を必ず事前に読んでおくこと。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
チャイナ―エコノミー, アーサー・クローバー, (白桃書房、2016年) 現代中国の社会と経済, 厳善平, (勁草書房、2021年) |
||
References, etc. |