advanced seminar
Numbering Code |
U-ECON00 30030 SJ43 U-ECON00 40040 SJ43 |
Year/Term | 2022 ・ Second semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | ||
Target Year | Target Student | |||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.5 | |
Instructor name | NISHIYAMA SHINICHI (Graduate School of Economics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 動学一般均衡モデルやライフサイクル・モデルを用いてマクロ経済・財政金融政策を数量的に分析するための基礎的な理論・手法を習得する。前期は、代表的(平均的な)家計を仮定した基本モデルを学んだ後、異質な家計(企業)や少子高齢化を織り込んだ応用モデルについて理解する。Matlab (GNU Octave)、Fortran などの数値解析ソフトウェア・言語を使って政策実験やシミュレーションを試み、マクロ経済理論や財政金融政策についての理解を深める。税制や社会保障の改革、少子高齢化への対応など現実の経済問題に関して、経済理論や経済データを用いて何が言えて何が言えないのかを探求していく。 | |||
Course Goals | 基礎的な動学マクロ経済学を理解し、理論モデルをソフトウェアを使って数量的に解き、経済成長、財政金融政策、ファイナンスなどについて30ページ程度の論文が書けるようになること。新聞や雑誌で紹介された経済政策について、経済理論を踏まえた上で公平かつ客観的に論評できるようになること。 | |||
Schedule and Contents |
全15回の演習では参加者による報告・発表やディスカッション、教員による解説を通して以下の5項目をバランスよくカバーするよう努める。演習参加者の理解度や関心に応じて、各項目の比重やカバーする順序を調整する。 1.実物的景気循環モデルや古典派貨幣経済モデル、ニューケインジアン DSGE モデルなど基礎的な動学一般均衡モデルの学習。 2.異質な家計で構成される動学モデルやサーチ&マッチング・モデルなどの応用モデルの理解。 3.Matlab (GNU Octave)、Fortran などの数値解析ソフトウェア・言語による初歩的なプログラミング手法の習得。 4.マクロ経済データ(時系列)、ミクロ経済データ(横断面、パネル)、税制・社会保障制度などの理解。 5.財政金融政策、社会保障政策、ファイナンスなどに関する卒業論文の作成および中間報告。 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 演習における報告・発表 (40%)、卒業論文または期末レポート (40%)、質問・ディスカッションを通じた貢献 (20%) の加重平均で評価する。 | |||
Course Requirements | 特になし。ミクロ経済学1-2、マクロ経済学1-2、計量経済学、経済数学を履修していることが望ましい。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 十分に演習の予習・復習をし、分からないことがあれば、演習中に、またはメールで質問すること。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
Advanced Macroeconomics, David Romer, (Mcgraw-hill、2018年), ISBN:978-1260185218 Introduction to Modern Economic Growth, Daron Acemoglu, (Princeton University Press、2009年), ISBN:978-0691132921 |
||
References, etc. |
Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications, Jordi Galí, (Princeton University Press、2015年), ISBN:978-0691164786 Monetary Theory and Policy (Fourth Edition), Carl E. Walsh, (The MIT Press、2017年), ISBN:978-0262035811 |