International Trade Policy
Numbering Code | U-ECON00 30415 LJ43 | Year/Term | 2022 ・ Second semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | ||
Target Year | From 2nd to 4th year students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Wed.2 | |
Instructor name | JINJI NAOTO (Graduate School of Economics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | RCEP(地域的な包括的経済連携)協定の発効や,CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)への加盟申請を中国、台湾、韓国が相次いで表明するなど,地域貿易協定を巡る動きが活発化しています.こうした動きが日本や世界各国に与える影響を見極めるためには,国際経済学と国際貿易政策に関する知識が不可欠です.そこで本科目では,国際経済学に基づいて,貿易政策の基礎について学習します.モデルを使った理論分析を中心に取り上げ,関連する実証研究の知見も交えながら,貿易政策の様々な側面について詳しく解説します.最近の話題に関する研究の知見についても取り上げます.これらの学習を通じて,国際貿易政策に関する理解を深めることを目的とします. | |||
Course Goals | 国際貿易政策の基礎的な内容について理解し,理論モデルを使った簡単な分析を行ったり,実証研究の結果を考察したりすることができる能力を養うことが目標です. | |||
Schedule and Contents |
以下のトピックについて,1トピック当たり2~3回程度ずつ講義を行っていく予定です. 1.国際貿易論のモデル:小国と大国 2.完全競争下の貿易政策:関税,数量制限,輸出税・補助金 3.不完全競争下の貿易政策:戦略的貿易政策 4.貿易政策の決定要因 5.GATT/WTOと地域貿易協定 6.最近の話題:グローバル化への反発 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 課題(40%)と期末試験(60%)により評価する予定です. | |||
Course Requirements | ミクロ経済学入門とマクロ経済学入門の単位を取得済みであることが履修要件です.また,ミクロ経済学1,2と計量経済学を履修済みまたは履修中であることが望ましいです. | |||
Study outside of Class (preparation and review) | テキストを読むとともに,講義担当者が用意する練習問題に取り組むことが求められます. | |||
Textbooks | Textbooks/References | 実証から学ぶ国際経済, 清田耕造・神事直人, (有斐閣), ISBN:978-4-641-16517-5 | ||
References, etc. |
国際経済学:国際貿易編, 中西訓嗣, (ミネルヴァ書房), ISBN:978-4-623-06495-3 国際貿易:モデル構築から応用へ, 多和田眞・柳瀬明彦, (名古屋大学出版会), ISBN:978-4-8158-0924-9 国際経済学, 阿部顕三・遠藤正寛, (有斐閣), ISBN:978-4-641-12480-6 |