Special Lecture on Investment Banking
Numbering Code |
U-ECON00 20607 LJ44 U-ECON00 20607 LJ43 |
Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | From 2nd to 4th year students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Thu.4 | |
Instructor name | Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Part-time Lecturer) | |||
Outline and Purpose of the Course | 時代の変化とともに多様化・高度化する企業の経営課題に対応し、SMBCグループがスペシャリスト集団を結集して進める資金調達・運用やM&A・リスクヘッジ・環境ビジネス等に係わる先端的ソリューションの開発・組成ビジネス、グローバルな金融サービス戦略の概要、人事戦略等について、具体的なプロダクツや戦略事例等を題材に学修することを目指す。三井住友フィナンシャルグループ 執行役社長 グループCEO 太田 純社長が1テーマを担当する予定です。 | |||
Course Goals | SMBCグループの投資銀行ビジネス等に係わる先端的ソリューションの開発・組成ビジネス、新しい金融ビジネス戦略、グローバルな金融サービスについて理解できるようになる。 | |||
Schedule and Contents |
銀行業務の実務担当者を中心とした講師陣が下記の内容(予定)について臨場感あふれる講義を実施する。 1. 邦銀を取り巻く環境の変化とSMBCグループの針路 2. SMBCの投資銀行業務戦略 3. 不動産ファイナンス業務 4. プロジェクトファイナンス業務 5. シンジケーション業務 6. アセットファイナンス業務 7. SMBCのイノベーション戦略 8. M&A業務 9. SMBCグループの戦略と皆さんへのメッセージ (三井住友フィナンシャルグループ執行役社長グループCEO 太田 純 担当予定) 10.トレジャリー業務 11.プライベートエクイティファンド投資 12. アジアにおける銀行のグローバルサポート 13.成長産業への取り組み 14.SMBCの人事戦略 15.フィードバック |
|||
Evaluation Methods and Policy | 試験成績(80%)及び平常点評価(20%) | |||
Course Requirements | 特別な予備知識は必要としない。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 講義内容に関連する専門用語等は可能な範囲内で調べてから講義に臨むことが望ましい。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 講義のプリントを配布する。 | ||
References, etc. | 講義において随時紹介する。 | |||
Courses delivered by Instructors with Practical Work Experience |
分類: An omnibus course delivered by invited lecturers and guest speakers from different companies, etc. |