advanced seminar
Numbering Code |
U-ECON00 30030 SJ43 U-ECON00 40040 SJ43 |
Year/Term | 2022 ・ Second semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | ||
Target Year | Target Student | |||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.5 | |
Instructor name | NISHIYAMA SHINICHI (Graduate School of Economics Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 経済成長モデルやライフサイクル・モデル、景気循環モデルを用いてマクロ経済・財政金融政策を数量的に分析するための基礎的な理論・手法を習得する。2期間の最適行動モデル、ソローの成長モデル、経済変動の動学モデルといった初歩的な動学経済モデルを復習しつつ、ラムゼー・モデルや世代重複モデルといった少し複雑な経済成長モデルを学んでいく。同時にR、EXCEL、MATLAB (GNU Octave) などのソフトウェアを使って政策実験やシミュレーションを試み、マクロ経済理論や財政金融政策についての理解を深める。 | |||
Course Goals | 初級・中級レベルの動学マクロ経済学を理解し、理論モデルをソフトウェアを使って数量的に解き、経済成長、財政金融政策、ファイナンスなどについての簡単な(10~20ページの)レポートが書けるようになること。新聞や雑誌で紹介された経済政策について、経済理論を踏まえた上で公平かつ客観的に論評できるようになること。 | |||
Schedule and Contents |
全15回の演習では参加者による報告・発表やディスカッション、教員による解説を通して以下の5項目をバランスよくカバーするよう努める。演習参加者の理解度や関心に応じて、各項目の比重やカバーする順序を調整する。 1.2期間最適化モデル、ソロー成長モデル、経済変動の動学モデルといった初歩的な動学経済モデルの復習。 2、ラムゼー・モデルや世代重複モデル、ライフサイクル・モデルといった多期間にわたる経済成長モデルの学習。 3.R などの統計処理言語、Excel などの表計算ソフトウェアを使った基礎的な分析手法の応用。 4.数値解析ソフトウェア MATLAB (GNU Octave) などを使った初歩的なプログラミング手法の習得。 5.マクロ経済や財政金融政策、あるいはファイナンスに関する簡単な分析レポートの作成。 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 演習における報告・発表 (40%)、期末レポート (40%)、質問・ディスカッションを通じた貢献 (20%) の加重平均で評価する。 | |||
Course Requirements | 特になし。ミクロ経済学1-2、マクロ経済学1-2、計量経済学、経済数学を履修していることが望ましい。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 十分に演習の予習・復習をし、分からないことがあれば、演習中やオフィスアワーに質問すること。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
マクロ経済学 新版 (New Liberal Arts Selection), 齊藤誠、岩本康志、太田聰一、柴田章久, (有斐閣、2016年), ISBN:978-4641053847 動学マクロ経済学へのいざない, 蓮見亮, (日本評論社、2020年), ISBN:978-4535559493 |
||
References, etc. |
Rによる実証分析――回帰分析から因果分析へ, 星野匡郎、田中久稔, (オーム社、2016年), ISBN:978-4274219474 計量経済学 (New Liberal Arts Selection), 西山慶彦、新谷元嗣、川口大司、奥井亮, (有斐閣、2019年), ISBN:978-4641053854 Advanced Macroeconomics (Fifth Edition), David Romer, (McGraw-Hill、2018年), ISBN:978-1260185218 Introduction to Modern Economic Growth, Daron Acemoglu, (Princeton University Press、2009年) |