Special Lecture on Mathematics 8
Numbering Code | U-SCI00 17108 LJ55 | Year/Term | 2022 ・ Intensive, year-round |
---|---|---|---|
Number of Credits | 1 | Course Type | |
Target Year | 1st year students or above | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Intensive |
Instructor name | KONNO HOKUTO (Part-time Lecturer) | ||
Outline and Purpose of the Course | Seiberg-Witten理論の低次元トポロジーへの応用を現代的な視点から概説する.ゲージ理論の最近の研究において日常的に使われている主要な考え方をいくつか提示することが目標である.特に,ゲージ理論の代表的な結果のいくつか(Donaldsonの対角化定理・古田の10/8不等式など)を,Seiberg-Witten方程式の有限次元近似の方法を用いて統一的に説明する.この考え方に基づいた研究はごく最近にも数多くなされており,基本的である.時間が許せば,その延長線上にあることとして,3次元多様体に対するSeiberg-Witten Floerホモトピー論や最近の発展についても説明したい. | ||
Course Goals | Seiberg-Witten理論における基本的な考え方を習得する. | ||
Schedule and Contents |
講義は全8回(フィードバックを含む)で行う. 1. 4次元トポロジーの概観とSeiberg-Witten理論の主要結果(1-2回) 2. Seiberg-Witten方程式の導入(1-2回) 3. Seiberg-Witten方程式の有限次元近似とその応用(1-2回) 4. Seiberg-Witten Floerホモトピー論(1-2回) 5. 最近の発展(1-2回) |
||
Course Requirements | 位相幾何学の基本的な道具に慣れていることが望ましい.また,ベクトル束・ファイバー束・接続の言葉に慣れていると良い. | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 部分的には発展的な道具を使うこともあるので,その復習をすると良い. | ||
References, etc. | 特に指定しない |