ILAS Seminar :Astrophysics via practical exercises using public astronomical archives
Numbering Code | U-LAS70 10001 SJ50 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar |
Target Year | Mainly 1st year students | Target Student | For all majors |
Language | Japanese | Day/Period | Wed.5 |
Instructor name | MIZUMOTO Misaki (Hakubi Center for Advanced Research Program-Specific Assistant Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 宇宙で起こる様々な天体現象は、地上の望遠鏡や人工衛星による観測でデータを収集する観測的アプローチと、それらのデータを説明する理論モデルや原理を提唱、発見する理論的アプローチの両輪を働かせることによって初めて理解できる。特に観測的アプローチについては、近年の観測技術の進展によりそのデータ量は膨大かつ複雑になっているため、データをいかにうまく解析し、意味のある情報を抜き出すことができるかが現象の理解にとってとても重要になる。本ILASセミナーでは、NASAやJAXAなどから公開されているさまざまな観測データに実際に触れ、いくつかの解析をすることによってデータ解析の基礎を学ぶとともに、天文学研究の最先端を自ら体験してもらうことを目的とする。 | ||
Course Goals |
天文学・宇宙物理学の基礎知識を学ぶ。 天文学の観測的研究の初歩を理解する。 プログラミングの基礎知識を学び,調べながら自分でスクリプトが書けるようになる。 |
||
Schedule and Contents |
1-3回目:プログラミングの初歩およびGoogle Colaboratoryの使い方 4-10回目: 天文学の基礎的講義とそれに関連したデータ解析 扱うテーマの例 * 太陽の黒点数の時間変化と周期解析 * 恒星進化とHR図 * パルサーの周期解析 * ガンマ線バーストの頻度分布 など 11-14回目: 各自でテーマを選んでデータ解析を行う 15回目:フィードバック |
||
Evaluation Methods and Policy | ゼミへの参加の積極性と小レポート課題をあわせて60%,期末レポートを40%として評価する。 | ||
Course Requirements | None | ||
Study outside of Class (preparation and review) |
授業後:毎回の授業内容の復習を兼ねた小レポートの作成 (1時間程度;計6本を予定) 期末:期末レポートの作成 |