ILAS Seminar :Exploration Science of Sun, Earth and Planets
Numbering Code | U-LAS70 10001 SJ50 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | seminar | |
Target Year | Mainly 1st year students | Target Student | For all majors | |
Language | Japanese | Day/Period | Tue.5 | |
Instructor name | MATSUOKA AYAKO (Graduate School of Science Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 人類は、太陽系の様々な領域に探査機を送り込むことにより、地球の周りや太陽系の宇宙空間がどのようになっているのか、何が起きているのか、一つ一つ明らかにしてきた。その結果現在では、太陽からは光や熱だけでなく、電気を帯びた粒子(プラズマ)が常に高速で流れ出していること、地球の周りには磁気圏と呼ばれる領域があり、地球を放射線から守ると同時に放射線を生み出し蓄積する働きをしていること、惑星には大きさや太陽との距離や磁場の有無によってそれぞれに異なった宇宙環境があることなどがわかっている。このセミナーでは、歴史的に太陽系の探査でまず最初に測定されてきた、太陽から流れ出している太陽風や地球の放射線帯、金星の電離圏、木星の磁場等について、探査機で実際に取得された生のデータの簡単な解析および描画の実習を行う。解析やグラフ描画の結果を元にした自由な考察を奨励する。更に最近の探査の動向や、探査に必要な技術についての知見を広げ、地球だけでなく太陽や惑星の探査がどのように行われ、太陽系の科学がどのように発展してきたのか、理解を深める。 | |||
Course Goals | 探査機で実際に取得したデータを用いた簡単な解析とグラフ描画を行う手法を習得し、課題に対して自主的に取り組む能力を養う。 | |||
Schedule and Contents |
太陽・地球・惑星の探査に関する、下記の各テーマについて、それぞれ2回ずつかけて学んでいく。 各テーマの解説の講義と、探査機のデータを用いた簡単な解析とグラフ描画の実習、結果の考察をセットとする。 (進み具合や受講者の実習環境に合わせ、内容を変更することがある) 1. 太陽系の宇宙空間(イントロダクション)と太陽活動 2. 金星の電離圏 3. 双極子磁場と地球の放射線帯 4. 太陽風と惑星間空間 5. 木星の磁場と磁気圏 6. 木星周辺のダスト 7. 探査の技術-探査機の軌道と温度 授業回数はフィードバックを含め全15回とする。 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 平常点(実習への取り組みおよび発表 50点、出席と参加の状況 50点)により評価する。 | |||
Course Requirements | None | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 授業時間内に各回の実習を終われるように授業を進めるが、終わらなかった場合は配布する解説資料を参照して各自完遂させること。授業中に考察課題を出した場合には、次の回で考察の内容を発表すること。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 必要な資料は授業で適宜配布する。第2回よりコンピュータでエクセルを用いた簡単なデータ解析の実習を行う。各自のノートコンピュータにエクセルまたは同等の表計算ソフトをインストールしたものを持参することが望ましいが、難しい場合は貸与するので第1回の時に申し出ること。解析は簡単な加減乗除、累乗、平方根、三角関数により行い、特別な数学や物理の知識は必要としない。 |