Introduction to Mathematical Geophysics
Numbering Code | U-HUM50 29210 LJ58 | Year/Term | 2022 ・ First semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | From 2nd to 4th year students | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | Wed.2 |
Instructor name | SAKAI SATOSHI (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 地球物理学は今の高校までの教科のカテゴリーでいえば「地学」に分類されるが、実際は対象が地球であるだけで、基本的には物理学である。したがって、ニュートン力学とそこで使われる数学的概念は必須の知識である。さらに、そのような知識を基に地球に関する具体的な問題を解くには、計算機が欠かせない。このような、地球物理に不可欠な「地球以外」の知識について講義をする。 | ||
Course Goals | 地球に関する具体的な問題に関して、物理・数学の抽象的概念を使って、具体的に計算機で計算できるようになる。 | ||
Schedule and Contents |
地球上の具体的な現象を通して、以下のテーマについて、それぞれ3-4回で解説する。 ・固有値固有ベクトル ・フーリエ変換 ・熱伝導方程式 ・波動方程式 |
||
Evaluation Methods and Policy | 出席状況その他の提出物などから評価する。 | ||
Course Requirements | 1回生で履修する基礎的な物理学、数学の知識を前提とする。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) |
この講義以外の学習をしっかりしておくこと。 また、他の講義で学習した内容について、この講義で触れた際には、該当講義の復習をしておくこと。 |