Lectures on Mathematical Structures A
Numbering Code | U-HUM22 28206 LJ55 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | From 2nd to 4th year students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | Tue.2 | |
Instructor name | SUMI HIROKI (Graduate School of Human and Environmental Studies Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 物事がある規則に従って時間とともに変化していく様子を探る分野を力学系理論と呼ぶ。システムと初期値によっては予測不可能とも思える状況(カオス)が生じることも知られている。この講義では数学的力学系理論、カオス理論の初歩を扱う。また、力学系の極限状態や自然界に多く現れる図形で、細部を拡大すると全体と似る面白い図形、フラクタルを扱う。それは例えば樹木、カリフラワー、山肌、雲の境界、生物の臓器、などである。ここではフラクタル図形の数学的取り扱いとフラクタル図形の複雑さや大きさを表すフラクタル次元を紹介する。これは非整数にもなりうる。 | |||
Course Goals | 力学系理論、フラクタル幾何学の基礎理論を理解する。また数学が自然科学でどのように使われるのかを知る。 | |||
Schedule and Contents |
以下の各項目について講述する。各項目には【 】に表記した週数を充てる予定であるが、受講者の理解の状況などを考慮し、必要に応じて増減させることがある。全15回の講義予定である。 (1) 微積分学の復習【2~3週】 (2) フラクタル集合、自己相似集合の定義と性質【3~4週】 (3) フラクタル次元とその求め方【3~4週】 (4) 実一次元力学系の入門【3~4週】 |
|||
Evaluation Methods and Policy | 平常点(20%)と学期末のレポート(80%)により評価する。平常点の評価は出席状況による。 | |||
Course Requirements | 微分積分学AB, 線形代数学ABを履修していること。また、出来れば集合論、位相論の基礎事項について学んでいることが望ましい。 | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 理解を助けるために参考書を読むなど、復習に努めること。 | |||
Textbooks | Textbooks/References |
フラクタルの数理(岩波講座応用数学1), 山口昌哉・畑政義・木上淳, (岩波書店), ISBN:4-00-010511-6, フラクタル幾何学の入門書 カオス力学系入門第2版, R. Devaney (後藤訳、國府・石井・新居・木坂新訳), (共立出版), ISBN:4-320-01705-6, 力学系理論の入門書 |
||
References, etc. |
解析入門I, 杉浦光夫, (東大出版会), ISBN:4-13-062005-3, 微分積分学の定評ある教科書 集合と位相, 内田伏一, (裳華房), ISBN:4-7853-1401-X, 集合論、位相論の教科書 実数論を勉強しましょう。集合と位相のp1-36で集合論の基礎を学び、その後その本の付録「有理数から実数へ」で実数の定義を勉強します。その後「解析入門I」で実数の性質、級数などをしっかり勉強しておくととても役に立ちますし、これだけでもとても実は深いです。 |
|||
Related URL | http://www.math.h.kyoto-u.ac.jp/~sumi/index-j.html |