分子分光学I
Numbering Code | G-SCI41 57005 LJ60 | Year/Term | 2022 ・ First semester | |
---|---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture | |
Target Year | Master's students | Target Student | ||
Language | Japanese | Day/Period | ||
Instructor name | WATANABE KAZUYA (Graduate School of Science Professor) | |||
Outline and Purpose of the Course | 一般的な分光計測では外部電磁波に対する系の応答関数の情報を取得し、そこから物質の微視的状態の知見を得る。本講義では特にパルスレーザー光を用いた非線形分光により、物質の静的・動的情報を取得する原理と、そのための実験手法の基礎を学ぶ。分子集合体を対象とした適用例について学ぶことで、最先端の研究論文を理解するための素養を習得する。 | |||
Course Goals | 非線形分光の原理と実験手法についてその基礎的事項を習得できる。 | |||
Schedule and Contents |
以下に挙げるテーマについて、講義を行う。(括弧内はおおよその講義回数) ・光と物質の相互作用の基礎(3回) ・物質中の非線形光学効果(3回) ・応答関数と分光計測(3~4回) ・パルスレーザー光による分光計測(3~5回) |
|||
Course Requirements | None | |||
Study outside of Class (preparation and review) | 予習は特に必要ない。授業後の復習が必要である。 | |||
Textbooks | Textbooks/References | 適宜必要な資料をプリントで配布する。 |