Advanced Cosmology
Numbering Code | G-SCI22 73085 LJ57 | Year/Term | 2022 ・ Second semester |
---|---|---|---|
Number of Credits | 2 | Course Type | Lecture |
Target Year | Master's students | Target Student | |
Language | Japanese | Day/Period | |
Instructor name | TARUYA ATSUSHI (Yukawa Institute for Theoretical Physics Associate Professor) | ||
Outline and Purpose of the Course | 標準的な宇宙の構造形成理論を中心に観測的宇宙論の解説をおこなう。特に、宇宙初期で作られた原始ゆらぎがどのように進化し、観測される宇宙の大規模構造や宇宙マイクロ波背景放射とどう結びつくのかについて、宇宙論的摂動論をベースにした解説を行う。また、観測から宇宙論的情報を引き出す際重要となる効果(重力非線形性、重力レンズ、赤方偏移空間ゆがみなど)について説明する。さらに、精密宇宙論観測と比較する際に必要となるいつくかの理論的手法について紹介し、観測からボトムアップ的に宇宙の成り立ちを理解するために必要な基礎の習得を目指す。 | ||
Course Goals | 標準的な宇宙の構造形成理論と観測量に関する必須事項を包括的に学び、関連する最新の論文を理解する為の基礎を形成する。 | ||
Schedule and Contents |
おおむね、それぞれのトピックにつき1回程度の講義をおこなう。講義の進み具合等に応じて多少の内容の変更もある。 授業の内容(予定) 1)一様等方宇宙モデルとその進化 宇宙論パラメーターと宇宙論的距離 2)宇宙の構造形成の線形理論 基礎方程式 輻射・物質優勢期のゆらぎの進化 バリオン音響振動 遷移関数 3)非一様宇宙の観測量 宇宙の大規模構造:銀河パワースペクトル・相関関数 宇宙マイクロ波背景放射:角度パワースペクトル・角度相関関数 重力レンズ効果 赤方偏移空間ゆがみと幾何学的ゆがみ 4)非線形段階の構造形成 球対称モデル Zel'dovich近似 摂動論 ハローの質量関数 銀河バイアス |
||
Course Requirements | 基礎宇宙論(前期)の履修が望ましい。 | ||
Study outside of Class (preparation and review) | 講義は連続性を持ったものとなるので、前回までの講義を復習し流れをつかんで授業に臨むこと。 |